时间:2023-01-09
省属企业负责人薪酬信息披露
(省属企业可根据实际增加薪酬信息披露内容和补充其他需要说明的事项)
四川省旅游投资集团有限责任公司 单位:人民币万元
姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2021年度从本公司获得的税前薪酬情况 | 2019年-2021年任期激励收入 | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | 在关联方领取的税前薪酬总额 | ||
应付 年薪 | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴纳(存)部分 | 其他货币性收入 (注明具体项目 并分列) | ||||||
任丁 | 集团党委书记、董事长 | 2017.03.17-至今 | 53.28 | 8.82 | 0 | |||
周晓阳 | 党委副书记、副董事长、总经理 | 2019.11.1-至今 | 50.10 | 8.82 | 0 | |||
陈日 | 党委副书记、董事 | 2020.4.22-至今 | 42.62 | 8.71 | 0 | |||
沈钧 | 党委委员、副总经理 | 2019.8.30-至今 | 44.21 | 8.82 | 0 | |||
郑贵林 | 党委委员、董事 | 2017.08.08-至今 | 41.03 | 8.82 | 0 | |||
彭志林 | 党委委员、纪委书记 | 2018.12.6-至今 | 42.62 | 8.82 | 0 | |||
植志刚 | 党委委员、副总经理 | 2020.10.23-至今 | 44.53 | 8.82 | 0 | |||
汪洪 | 副总经理 | 2018.10.17-至今 | 42.31 | 8.82 | 0 | |||
伍斌 | 财务总监 | 2018.4.16-至今 | 41.03 | 8.82 | 0 |
备注:
1.上表披露薪酬为我公司企业负责人报告期内全部应发税前薪酬(不含发放的以往年度绩效年薪)。
2. 无 、 无 等在 无 关联单位领取薪酬。
3.任期考核未满的或未实行任期激励的不用填写2019年-2021年任期激励收入。
4.其他需要说明的事项。